主要技术参数
| 项目 | 单位 | CK6140B/750 |
| 床身最大回转直径 | mm | Ф420 |
| 拖板上最大回转直径 | mm | Ф210 |
| X 轴行程 | mm | 220 |
| Z轴行程 | mm | 750 |
| 主轴头型 | A2-6 | |
| 主轴通孔直径 | mm | Φ56 |
| 主轴转速(三挡) | r/min | 60-300/250-800/600-2000 |
| 卡盘直径(选配) | 200(8’) | |
| 尾座行程 | mm | Ф65/150 |
| 尾座套筒锥度 | MT | MT4# |
| 电动刀架(选配) | LB6140(25*25) | |
| 主电机功率 | KW | YE3-5..5KW |
| X/Z 轴快速移动 | m/min | 7 |
| 重复定位精度 | mm | ≤0.01 |
| 机床重量 | Kg | ≈1800 |
| 外形尺寸(长*宽*高) | mm | 2400*1500*1700 |
立即咨询