主要技术参数
| 项目 | 单位 | TCK40A |
| 床身最大回转直径 | mm | Φ340 |
| 拖板上最大回转直径 | mm | Φ120 |
| X 轴行程 | mm | Φ680 |
| Z轴行程 | mm | 310 |
| 主轴头型 | A2-5 | |
| 主轴夹紧方式 | 气动/液压 | |
| 主轴通孔直径 | mm | Φ56 |
| 主轴转速 | r/min | 50-3000 |
| 卡盘直径(选配) | 160/200(6’/8’) | |
| 导轨形式 | 直线导轨 滚珠/滚柱 | |
| 导轨型号 | HGH30/30 | |
| 丝杆型号 | FD2510/3210 | |
| 电动刀架(选配) | LB6125 | |
| 主电机功率 | KW | YE3-3KW |
| X/Z 轴快速移动 | m/min | 20 |
| 重复定位精度 | mm | ≤0.005 |
| 机床重量 | Kg | ≈1000 |
| 外形尺寸(长*宽*高) | mm | 1710*1280*1600 |
立即咨询