主要技术参数
| 项目 | 单位 | TCK6132 |
| 床身最大回转直径 | mm | Φ320 |
| 拖板上最大回转直径 | mm | Φ150 |
| X 轴行程 | mm | 700 |
| Z轴行程 | mm | 500 |
| 主轴头型 | A2-5/A2-6 | |
| 主轴夹紧方式 | 液压/气动 | |
| 主轴通孔直径 | mm | Φ56 |
| 主轴转速 | r/min | 50-3000 |
| 卡盘直径(选配) | 160/200(6’/8’) | |
| 导轨形式 | 直线导轨 滚珠/滚柱 | |
| 导轨型号X/Z | HGH30/35 | |
| 丝杆型号X/Z | FD2510/3210 | |
| 尾座行程 | mm | 50 |
| 尾座套筒锥度 | MT | MT4# |
| 电动刀架(选配) | LB6125/LB6132 | |
| 主电机功率 | KW | YE3-4KW |
| X/Z 轴快速移动 | mm | 15000 |
| 重复定位精度 | mm | ≤0.005 |
| 机床重量 | Kg | ≈1300 |
| 外形尺寸(长*宽*高) | mm | 1750*1240*1650 |
立即咨询